亚海乙比分

亚海乙比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月30日 TFT斯科普里vs斯洛基 86-87
2 2026年04月23日 斯洛基vsTFT斯科普里 88-69
3 2026年04月16日 TFT斯科普里vs苏捷斯卡 90-77
4 2026年04月15日 赫利奥斯太阳vs斯洛基 80-84
5 2026年04月09日 斯洛基vs赫利奥斯太阳 92-82
6 2026年04月09日 苏捷斯卡vsTFT斯科普里 88-93
7 2026年04月01日 兹拉蒂博尔vsTFT斯科普里 80-90
8 2026年03月26日 自由队vs苏捷斯卡 71-78
9 2026年03月26日 赫利奥斯太阳vs伏伊伏丁那 80-71
10 2026年03月25日 亚霍里纳vs斯洛基 71-78
11 2026年03月25日 TFT斯科普里vs兹拉蒂博尔 87-79
12 2026年03月19日 苏捷斯卡vs自由队 96-94
13 2026年03月19日 伏伊伏丁那vs赫利奥斯太阳 76-87
14 2026年03月18日 斯洛基vs亚霍里纳 74-64
15 2026年03月18日 兹拉蒂博尔vsTFT斯科普里 101-86
16 2026年03月11日 斯洛基vs图鲁斯 111-109
17 2026年03月06日 兹拉蒂博尔vs莫尔纳 113-71
18 2026年03月06日 亚霍里纳vsTFT斯科普里 92-84
19 2026年03月05日 苏捷斯卡vs自由队 78-82
20 2026年03月05日 赫莫法姆vs班尼亚卢卡 81-112
21 2026年03月04日 伏伊伏丁那vs拉德尼基KG 102-84
22 2026年03月04日 伊戈卡青年vs比摩治 93-96
23 2026年03月04日 波德戈里察vs赫利奥斯太阳 93-99
24 2026年02月05日 比摩治vs亚霍里纳 81-93
25 2026年02月05日 自由队vs赫莫法姆 88-70
26 2026年02月04日 TFT斯科普里vs伊戈卡青年 107-79
27 2026年01月29日 班尼亚卢卡vs苏捷斯卡 59-85
28 2026年01月29日 图鲁斯vs波德戈里察 67-54
29 2026年01月28日 赫利奥斯太阳vs斯洛基 80-102
30 2026年01月28日 拉德尼基KGvs兹拉蒂博尔 91-104
31 2026年01月27日 莫尔纳vs伏伊伏丁那 70-84
32 2026年01月27日 伊戈卡青年vs苏捷斯卡 61-103
33 2026年01月22日 TFT斯科普里vs自由队 96-91
34 2026年01月21日 亚霍里纳vs赫莫法姆 101-65
35 2026年01月21日 比摩治vs班尼亚卢卡 65-71
36 2026年01月17日 波德戈里察vs拉德尼基KG 92-90
37 2026年01月15日 图鲁斯vs伏伊伏丁那 73-78
38 2026年01月14日 赫利奥斯太阳vs莫尔纳 72-69
39 2026年01月14日 斯洛基vs兹拉蒂博尔 84-77
40 2025年12月26日 班尼亚卢卡vsTFT斯科普里 62-80
41 2025年12月25日 苏捷斯卡vs亚霍里纳 110-90
42 2025年12月25日 自由队vs比摩治 84-64
43 2025年12月23日 赫莫法姆vs伊戈卡青年 98-84
44 2025年12月19日 兹拉蒂博尔vs图鲁斯 102-74
45 2025年12月18日 莫尔纳vs斯洛基 63-102
46 2025年12月17日 拉德尼基KGvs赫利奥斯太阳 77-95
47 2025年12月16日 伏伊伏丁那vs波德戈里察 77-67
48 2025年12月11日 自由队vs莫尔纳 88-73
49 2025年12月10日 赫莫法姆vs拉德尼基KG 100-83
50 2025年12月10日 班尼亚卢卡vs伏伊伏丁那 90-75
51 2025年12月10日 苏捷斯卡vs兹拉蒂博尔 79-92
52 2025年11月21日 图鲁斯vs亚霍里纳 96-77
53 2025年11月20日 赫利奥斯太阳vs比摩治 86-56
54 2025年11月19日 波德戈里察vs伊戈卡青年 63-73
55 2025年11月19日 斯洛基vsTFT斯科普里 85-72
56 2025年11月14日 兹拉蒂博尔vs班尼亚卢卡 85-77
57 2025年11月13日 莫尔纳vs赫莫法姆 80-76
58 2025年11月12日 伏伊伏丁那vs自由队 87-84
59 2025年11月11日 拉德尼基KGvs苏捷斯卡 78-88
60 2025年11月10日 伏伊伏丁那vs自由队 87-84
61 2025年11月05日 亚霍里纳vs波德戈里察 91-84
62 2025年11月05日 伊戈卡青年vs图鲁斯 82-85
63 2025年11月05日 TFT斯科普里vs赫利奥斯太阳 83-84
64 2025年10月30日 亚霍里纳vs莫尔纳 91-77
65 2025年10月29日 比摩治vs拉德尼基KG 96-76
66 2025年10月29日 伊戈卡青年vs兹拉蒂博尔 96-80
67 2025年10月29日 TFT斯科普里vs伏伊伏丁那 75-71
68 2025年10月23日 苏捷斯卡vs图鲁斯 83-77
69 2025年10月23日 班尼亚卢卡vs赫利奥斯太阳 79-70
70 2025年10月22日 自由队vs波德戈里察 91-56
71 2025年10月22日 赫莫法姆vs斯洛基 86-112
72 2025年10月21日 亚霍里纳vs姆拉多斯特 94-66
73 2025年10月16日 伏伊伏丁那vs比摩治 99-82
74 2025年10月16日 拉德尼基KGvsTFT斯科普里 78-84
75 2025年10月16日 莫尔纳vs伊戈卡青年 83-69
76 2025年10月15日 兹拉蒂博尔vs亚霍里纳 100-84
77 2025年10月09日 赫利奥斯太阳vs自由队 82-80
78 2025年10月09日 斯洛基vs苏捷斯卡 77-87
79 2025年10月08日 图鲁斯vs赫莫法姆 75-63
80 2025年10月08日 波德戈里察vs班尼亚卢卡 73-75
81 2025年05月15日 波斯纳vs伊利里亚 88-74
82 2025年05月08日 伊利里亚vs波斯纳 68-77
83 2025年05月01日 波斯纳vs伊利里亚 79-84
84 2025年04月18日 波斯纳vs伏伊伏丁那 75-66
85 2025年04月17日 伊利里亚vs兹拉蒂博尔 87-59
86 2025年04月11日 伏伊伏丁那vs波斯纳 91-92
87 2025年04月10日 兹拉蒂博尔vs伊利里亚 82-90
88 2025年04月03日 赫利奥斯太阳vs波德戈里察 92-89
89 2025年04月03日 波斯纳vs兹拉蒂博尔 98-57
90 2025年04月02日 伊利里亚vs伏伊伏丁那 86-81
91 2025年04月02日 塞德维塔青年vs斯洛基 96-80
92 2025年03月21日 兹拉蒂博尔vs波德戈里察 90-82
93 2025年03月20日 波斯纳vs赫利奥斯太阳 77-64
94 2025年03月20日 塞德维塔青年vs伊利里亚 71-80
95 2025年03月19日 斯洛基vs伏伊伏丁那 78-68
96 2025年03月14日 波德戈里察vs波斯纳 91-78
97 2025年03月12日 斯洛基vs伊利里亚 90-86
98 2025年03月12日 兹拉蒂博尔vs赫利奥斯太阳 98-88
99 2025年03月11日 伏伊伏丁那vs塞德维塔青年 100-75
100 2025年03月06日 波斯纳vs波德戈里察 71-69

热门新闻

MORE>
标签列表