西协乙积分

西协乙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 拉科鲁尼亚B队 21/9/4 61/20 72 34/17/17
2 奥维多B队 16/10/8 50/35 58 34/17/17
3 UD欧云斯 15/10/9 40/34 55 34/17/17
4 努曼西亚 14/11/9 44/33 53 34/17/17
5 克鲁肖 15/7/12 46/37 52 34/17/17
6 塞戈维亚 14/9/11 37/36 51 34/17/17
7 萨拉曼卡 14/8/12 43/36 50 34/17/17
8 皇家阿维拉 14/8/12 48/52 50 34/17/17
9 坎塔布里亚 11/15/8 63/50 48 34/17/17
10 博干蒂罗斯 13/9/12 44/37 48 34/17/17
11 马里诺卢安科 11/12/11 31/26 45 34/17/17
12 巴拉多利德B队 12/9/13 59/58 45 34/17/17
13 阿斯托尔加体育会 12/9/13 41/43 45 34/17/17
14 兰格勒奥 11/10/13 35/41 43 34/17/17
15 11/7/16 42/42 40 34/17/17
16 比罗门萨斯 8/12/14 38/55 36 34/17/17
17 利阿达 7/7/20 31/54 28 34/17/17
18 萨马诺 3/6/25 23/87 15 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家联邦 20/9/5 64/35 69 34/17/17
2 阿拉维斯B队 17/11/6 41/20 62 34/17/17
3 洛格朗尼斯 18/7/9 73/33 61 34/17/17
4 乌特波 17/7/10 56/42 58 34/17/17
5 图德拉诺 16/9/9 56/40 57 34/17/17
6 塞斯陶河 12/14/8 40/33 50 34/17/17
7 阿莫雷别塔 13/11/10 38/32 50 34/17/17
8 伊波罗 11/16/7 42/36 49 34/17/17
9 14/7/13 41/42 49 34/17/17
10 巴斯科尼亚 11/14/9 55/43 47 34/17/17
11 格尼卡 12/9/13 34/40 45 34/17/17
12 纳塞拉 11/8/15 39/48 41 34/17/17
13 SD朗洛尼斯 8/13/13 22/40 37 34/17/17
14 比亚沙圣 8/12/14 38/46 36 34/17/17
15 SD埃吉亚 8/11/15 35/55 35 34/17/17
16 木提维拉 8/6/20 31/65 30 34/17/17
17 萨拉戈萨B队 7/7/20 32/59 28 34/17/17
18 阿尔法罗 6/7/21 32/60 25 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴利阿里竞技 19/9/6 53/34 66 34/17/17
2 圣特安德雷 20/6/8 51/33 66 34/17/17
3 珀布伦斯 16/11/7 41/28 59 34/17/17
4 艾高亚诺 13/16/5 30/20 55 34/17/17
5 15/8/11 48/37 53 34/17/17
6 巴塞罗那竞技 14/10/10 62/40 52 34/17/17
7 吉罗纳B队 12/11/11 45/37 47 34/17/17
8 特拉萨 11/13/10 36/44 46 34/17/17
9 瓦伦西亚梅斯塔利亚 10/14/10 53/50 44 34/17/17
10 西班牙人B队 10/14/10 34/35 44 34/17/17
11 10/13/11 32/31 43 34/17/17
12 奥洛特 10/12/12 31/32 42 34/17/17
13 11/9/14 59/72 42 34/17/17
14 伊比萨岛 10/10/14 35/44 40 34/17/17
15 安德拉特克斯 8/10/16 34/54 34 34/17/17
16 莱里达竞技 6/12/16 37/51 30 34/17/17
17 托伦CF 7/9/18 36/53 30 34/17/17
18 6/9/19 22/44 27 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 米内拉 19/6/9 50/33 63 34/17/17
2 埃斯特雷马杜拉 17/12/5 54/38 63 34/17/17
3 阿吉拉斯 18/7/9 45/25 61 34/17/17
4 赫雷斯 17/8/9 32/24 59 34/17/17
5 哈恩 16/10/8 43/33 58 34/17/17
6 韦尔瓦 16/9/9 41/25 57 34/17/17
7 UCAM穆西亚 16/7/11 49/41 55 34/17/17
8 力纳雷斯体育会 11/14/9 42/45 47 34/17/17
9 拉尤宁CF 13/6/15 44/43 45 34/17/17
10 罗卡竞技 12/9/13 32/36 45 34/17/17
11 耶克拉诺 12/8/14 33/33 44 34/17/17
12 12/8/14 38/40 44 34/17/17
13 CD埃斯特波纳 12/8/14 40/44 44 34/17/17
14 蓬特赫尼尔 10/10/14 28/37 40 34/17/17
15 科鲁尼亚 8/12/14 34/43 36 34/17/17
16 梅利利亚 7/13/14 36/40 34 34/17/17
17 阿尔梅里亚B队 4/9/21 26/53 21 34/17/17
18 马拉加B队 5/6/23 32/66 21 34/17/17
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 瑞欧马加达宏达 20/10/4 52/23 70 34/17/17
2 圣瑟巴斯提安雷耶斯 21/7/6 51/27 70 34/17/17
3 干昆斯 16/12/6 42/30 60 34/17/17
4 赫塔菲B队 16/9/9 55/35 57 34/17/17
5 CD科瑞亚 16/9/9 50/38 57 34/17/17
6 阿卡拉 14/9/11 42/39 51 34/17/17
7 特内里费B队 15/5/14 57/53 50 34/17/17
8 奥瑞韦拉 12/10/12 45/43 46 34/17/17
9 纳瓦尔卡内罗 11/10/13 40/42 43 34/17/17
10 城际CF 11/10/13 42/45 43 34/17/17
11 拉斯帕尔马斯竞技 11/9/14 42/45 42 34/17/17
12 埃尔切艾利塔奴 10/11/13 51/56 41 34/17/17
13 11/7/16 42/45 40 34/17/17
14 金塔纳 11/6/17 36/43 39 34/17/17
15 富恩拉布雷达 9/10/15 35/44 37 34/17/17
16 9/7/18 37/57 34 34/17/17
17 索库埃利亚莫斯 7/10/17 34/55 31 34/17/17
18 巴列卡诺B队 9/3/22 30/63 30 34/17/17

热门新闻

MORE>
标签列表