哥斯甲积分

哥斯甲积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿拉胡埃伦斯 12/4/2 29/10 40 18/9/9
2 萨普里萨 10/4/4 32/20 34 18/9/9
3 肯塔吉内斯 7/7/4 19/12 28 18/9/9
4 利比里亚市政 7/6/5 20/21 27 18/9/9
5 埃雷迪亚诺 7/5/6 22/22 26 18/9/9
6 泽伦顿 6/5/7 25/28 23 18/9/9
7 蓬塔雷纳斯 4/9/5 22/21 21 18/9/9
8 圣何塞体育 3/7/8 15/19 16 18/9/9
9 瓜达卢佩 2/7/9 17/32 13 18/9/9
10 圣卡洛斯 3/4/11 15/31 13 18/9/9
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 埃雷迪亚诺 12/2/4 26/10 38 18/9/9
2 萨普里萨 10/4/4 34/19 34 18/9/9
3 利比里亚市政 10/3/5 24/18 33 18/9/9
4 肯塔吉内斯 10/2/6 26/20 32 18/9/9
5 阿拉胡埃伦斯 7/5/6 28/20 26 18/9/9
6 圣何塞体育 6/4/8 16/21 22 18/9/9
7 圣卡洛斯 6/3/9 21/25 21 18/9/9
8 蓬塔雷纳斯 4/4/10 22/29 16 18/9/9
9 泽伦顿 2/8/8 19/30 14 18/9/9
10 瓜达卢佩 3/5/10 13/37 14 18/9/9

热门新闻

MORE>
标签列表