德地区积分

德地区积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 莱比锡火车头 22/2/8 59/27 68 32/16/16
2 卡尔蔡司耶拿 19/6/6 58/35 63 31/16/15
3 18/7/7 49/41 61 32/16/16
4 哈雷斯彻 18/6/8 58/34 60 32/16/16
5 爱尔福特红白 16/10/6 63/43 58 32/16/16
6 艾尔格里尼克 13/10/9 48/39 49 32/16/16
7 开姆尼茨 13/8/11 51/48 47 32/16/16
8 14/4/14 53/46 46 32/16/16
9 12/8/11 45/51 44 31/16/15
10 路肯瓦德 11/9/12 35/43 42 32/16/16
11 柏林赫塔二队 11/6/15 44/56 39 32/16/16
12 巴贝尔斯贝格03 10/7/14 58/56 37 31/15/16
13 BSG化学莱比锡 11/4/17 40/46 37 32/16/16
14 柏林迪纳摩 9/8/14 40/46 35 31/16/15
15 格雷夫斯瓦德 8/10/14 36/42 34 32/16/16
16 穆瑟维茨 8/8/15 40/55 32 31/15/16
17 艾伦堡 4/11/17 33/60 23 32/16/16
18 萨伦多夫赫塔队 2/8/21 26/68 14 31/15/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 纽伦堡二队 24/3/5 66/33 75 32/16/16
2 维尔茨堡踢球者 20/9/3 66/24 69 32/16/16
3 翁特哈兴 21/4/7 68/26 67 32/16/16
4 伊勒迪森 17/7/8 65/44 58 32/16/16
5 VfB艾斯特 12/11/9 47/35 47 32/16/16
6 DJK维勒兹 14/5/13 43/41 47 32/16/16
7 奥布斯塔特 12/10/10 44/42 46 32/16/16
8 安斯巴赫 13/7/12 53/58 46 32/16/16
9 拜仁慕尼黑二队 13/5/14 55/51 44 32/16/16
10 布格豪森 12/8/12 43/46 44 32/16/16
11 布赫巴赫 11/7/14 47/66 40 32/16/16
12 梅明根 9/11/12 41/46 38 32/16/16
13 上弗兰肯拜罗伊特 9/10/13 36/49 37 32/16/16
14 奥格斯堡二队 8/7/17 36/47 31 32/16/16
15 TSV施瓦本奥格斯堡 8/7/17 35/57 31 32/16/16
16 菲尔特二队 6/10/16 45/54 28 32/16/16
17 阿莎芬堡 6/8/18 28/60 26 32/16/16
18 海利 5/7/20 28/67 22 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 幸运科隆 19/9/4 67/27 66 32/16/16
2 奥伯豪森 18/8/6 57/38 62 32/16/16
3 门兴格拉德巴赫二队 17/7/8 59/41 58 32/16/16
4 多特蒙德二队 16/9/7 65/47 57 32/16/16
5 沙尔克04二队 16/7/9 71/49 55 32/16/16
6 加特斯洛 14/11/7 45/38 53 32/16/16
7 希根 13/12/7 58/40 51 32/16/16
8 科隆二队 13/5/14 53/57 44 32/16/16
9 邦纳 11/10/11 36/40 43 32/16/16
10 洛特 10/11/11 41/52 41 32/16/16
11 帕德博恩二队 10/10/12 47/37 40 32/16/16
12 波鸿二队 9/11/12 48/54 38 32/16/16
13 波卓尔特 10/8/14 47/54 38 32/16/16
14 杜塞尔多夫二队 11/5/16 43/54 38 32/16/16
15 罗迪豪森 7/8/17 46/60 29 32/16/16
16 胡派达尔 5/10/17 34/67 25 32/16/16
17 威尔伯特 6/7/19 33/66 25 32/16/16
18 维登贝鲁克 5/8/19 36/65 23 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 格罗巴斯帕奇 20/8/4 86/39 68 32/16/16
2 费堡格 18/7/7 64/33 61 32/16/16
3 TSV施泰因巴赫 15/8/9 74/54 53 32/16/16
4 FSV法兰克福 15/8/9 61/46 53 32/16/16
5 美因茨二队 14/10/8 51/40 52 32/16/16
6 桑德豪森 15/6/11 50/52 51 32/16/16
7 洪堡 13/11/8 63/39 50 32/16/16
8 黑森卡塞尔 13/9/10 57/50 48 32/16/16
9 斯图加特踢球者 15/3/14 48/44 48 32/16/16
10 巴洛克斯塔特 12/10/10 48/42 46 32/16/16
11 弗赖堡二队 13/6/13 69/70 45 32/16/16
12 瓦尔多夫 12/8/12 60/63 44 32/16/16
13 特里尔 12/7/13 44/50 43 32/16/16
14 奥芬巴赫踢球者 10/10/12 53/54 40 32/16/16
15 艾泽奴 7/5/20 40/66 26 32/16/16
16 肖特美因茨 7/4/21 38/78 25 32/16/16
17 巴林根 5/7/20 34/81 22 32/16/16
18 巴林格 4/9/19 30/69 21 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 梅彭 24/5/3 97/32 77 32/16/16
2 德罗特尔森 22/3/7 80/44 69 32/16/16
3 奥尔登堡 20/5/6 81/39 65 31/16/15
4 耶德洛 19/6/7 79/44 63 32/16/16
5 汉诺威96二队 15/5/11 58/43 50 31/15/16
6 SV不莱梅 14/8/9 48/36 50 31/16/15
7 凤凰吕贝克 14/8/10 46/39 50 32/16/16
8 弗伦斯堡 13/6/13 66/61 45 32/16/16
9 12/8/11 57/50 44 31/16/15
10 汉堡二队 12/8/12 51/47 44 32/16/16
11 VFB吕贝克 11/8/12 50/58 41 31/15/16
12 云达不莱梅二队 8/11/13 51/68 35 32/16/16
13 舒宁根 10/3/19 49/75 33 32/16/16
14 HSC漢諾威 8/7/17 41/81 31 32/16/16
15 诺德施泰特 7/8/17 46/71 29 32/16/16
16 圣保利二队 4/11/16 34/66 23 31/15/16
17 阿尔托那 6/5/21 42/86 23 32/16/16
18 托斯布劳韦斯洛恩 5/7/20 33/69 22 32/16/16

热门新闻

MORE>
标签列表