白俄女超比分

白俄女超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年05月02日 伯希纳女足vs迪尤斯波勒斯女足 1-0
2 2026年05月02日 明斯克动力女足vs明斯克迪纳摩女足 2-3
3 2026年04月27日 比斯特迪纳摩女足vs伯希纳女足 3-0
4 2026年04月27日 维迪比斯克女足vs第聂伯女足 1-1
5 2026年04月26日 明斯克女足vs明斯克动力女足 1-0
6 2026年04月26日 斯莫根女足vs迪尤斯波勒斯女足 0-3
7 2026年04月26日 高美尔女足vs纳夫田女足 0-6
8 2026年04月26日 明斯克迪纳摩女足vsABFF女足U19 4-1
9 2026年04月23日 比斯特迪纳摩女足vsABFF女足U19 8-0
10 2026年04月04日 明斯克动力女足vs比斯特迪纳摩女足 0-1
11 2026年04月04日 纳夫田女足vs维迪比斯克女足 1-0
12 2026年04月04日 ABFF女足U19vs明斯克女足 0-7
13 2026年04月04日 伯希纳女足vs斯莫根女足 11-1
14 2026年04月04日 高美尔女足vs迪尤斯波勒斯女足 2-1
15 2026年04月03日 第聂伯女足vs明斯克迪纳摩女足 0-1
16 2026年03月29日 高美尔女足vs斯莫根女足 1-0
17 2026年03月29日 明斯克动力女足vs伯希纳女足 5-1
18 2026年03月28日 维迪比斯克女足vs迪尤斯波勒斯女足 1-0
19 2026年03月28日 明斯克迪纳摩女足vs纳夫田女足 7-0
20 2026年03月27日 明斯克女足vs第聂伯女足 3-1
21 2025年11月21日 纳夫田女足vs维迪比斯克女足 0-2
22 2025年11月21日 伯希纳女足vs比斯特迪纳摩女足 2-5
23 2025年11月21日 ABFF女足U19vs明斯克动力女足 0-3
24 2025年11月20日 明斯克女足vs迪尤斯波勒斯女足 13-0
25 2025年11月20日 明斯克迪纳摩女足vs高美尔女足 10-1
26 2025年11月15日 明斯克动力女足vs第聂伯女足 1-2
27 2025年11月15日 维迪比斯克女足vsABFF女足U19 3-0
28 2025年11月15日 高美尔女足vs明斯克女足 1-11
29 2025年11月15日 迪尤斯波勒斯女足vs伯希纳女足 0-4
30 2025年11月15日 比斯特迪纳摩女足vs纳夫田女足 2-0
31 2025年11月09日 纳夫田女足vs迪尤斯波勒斯女足 4-1
32 2025年11月09日 明斯克女足vs明斯克迪纳摩女足 2-3
33 2025年11月08日 第聂伯女足vs维迪比斯克女足 3-1
34 2025年11月08日 伯希纳女足vs高美尔女足 3-2
35 2025年11月07日 ABFF女足U19vs比斯特迪纳摩女足 1-3
36 2025年11月04日 纳夫田女足vs明斯克迪纳摩女足 1-5
37 2025年11月02日 维迪比斯克女足vs明斯克动力女足 1-0
38 2025年11月02日 迪尤斯波勒斯女足vsABFF女足U19 1-3
39 2025年11月02日 比斯特迪纳摩女足vs第聂伯女足 0-1
40 2025年10月31日 明斯克迪纳摩女足vs伯希纳女足 1-0
41 2025年10月31日 高美尔女足vs纳夫田女足 0-2
42 2025年10月19日 明斯克迪纳摩女足vs比斯特迪纳摩女足 3-1
43 2025年10月12日 ABFF女足U19vs高美尔女足 1-1
44 2025年10月12日 第聂伯女足vs迪尤斯波勒斯女足 9-0
45 2025年10月11日 明斯克动力女足vs比斯特迪纳摩女足 1-2
46 2025年10月10日 伯希纳女足vs明斯克女足 0-9
47 2025年10月05日 迪尤斯波勒斯女足vs明斯克动力女足 1-8
48 2025年10月04日 高美尔女足vs第聂伯女足 0-6
49 2025年10月04日 比斯特迪纳摩女足vs维迪比斯克女足 1-0
50 2025年10月03日 明斯克迪纳摩女足vsABFF女足U19 3-0
51 2025年10月02日 明斯克女足vs纳夫田女足 7-0
52 2025年09月28日 维迪比斯克女足vs迪尤斯波勒斯女足 5-2
53 2025年09月28日 明斯克动力女足vs高美尔女足 7-0
54 2025年09月26日 ABFF女足U19vs明斯克女足 0-3
55 2025年09月26日 第聂伯女足vs明斯克迪纳摩女足 0-0
56 2025年09月26日 纳夫田女足vs伯希纳女足 3-2
57 2025年09月21日 迪尤斯波勒斯女足vs比斯特迪纳摩女足 0-8
58 2025年09月21日 伯希纳女足vsABFF女足U19 2-2
59 2025年09月20日 明斯克女足vs第聂伯女足 4-2
60 2025年09月20日 高美尔女足vs维迪比斯克女足 0-4
61 2025年09月20日 明斯克迪纳摩女足vs明斯克动力女足 6-2
62 2025年09月14日 迪尤斯波勒斯女足vs明斯克迪纳摩女足 0-6
63 2025年09月13日 比斯特迪纳摩女足vs明斯克女足 2-2
64 2025年09月06日 ABFF女足U19vs纳夫田女足 0-0
65 2025年09月06日 第聂伯女足vs伯希纳女足 7-0
66 2025年09月06日 比斯特迪纳摩女足vs高美尔女足 5-0
67 2025年09月05日 明斯克动力女足vs明斯克女足 1-3
68 2025年09月05日 维迪比斯克女足vs明斯克迪纳摩女足 1-2
69 2025年08月24日 伯希纳女足vs明斯克动力女足 1-4
70 2025年08月24日 高美尔女足vs迪尤斯波勒斯女足 1-0
71 2025年08月24日 纳夫田女足vs第聂伯女足 1-0
72 2025年08月22日 明斯克女足vs维迪比斯克女足 4-0
73 2025年08月17日 第聂伯女足vsABFF女足U19 3-1
74 2025年08月17日 明斯克动力女足vs纳夫田女足 1-0
75 2025年08月17日 维迪比斯克女足vs伯希纳女足 5-0
76 2025年08月10日 维迪比斯克女足vs纳夫田女足 5-0
77 2025年08月09日 第聂伯女足vs比斯特迪纳摩女足 1-0
78 2025年08月09日 迪尤斯波勒斯女足vs伯希纳女足 2-2
79 2025年08月09日 明斯克动力女足vs明斯克女足 2-3
80 2025年08月09日 ABFF女足U19vs明斯克迪纳摩女足 0-6
81 2025年08月04日 明斯克女足vs第聂伯女足 5-0
82 2025年08月04日 纳夫田女足vs明斯克动力女足 0-2
83 2025年08月04日 明斯克迪纳摩女足vs维迪比斯克女足 7-1
84 2025年08月04日 高美尔女足vsABFF女足U19 0-3
85 2025年08月03日 比斯特迪纳摩女足vs迪尤斯波勒斯女足 8-0
86 2025年07月30日 明斯克动力女足vs明斯克迪纳摩女足 1-5
87 2025年07月30日 第聂伯女足vs纳夫田女足 2-0
88 2025年07月30日 迪尤斯波勒斯女足vs明斯克女足 0-10
89 2025年07月30日 伯希纳女足vs比斯特迪纳摩女足 1-3
90 2025年07月29日 维迪比斯克女足vs高美尔女足 5-1
91 2025年07月26日 明斯克迪纳摩女足vs第聂伯女足 3-0
92 2025年07月26日 纳夫田女足vs迪尤斯波勒斯女足 5-0
93 2025年07月25日 明斯克女足vs伯希纳女足 11-0
94 2025年07月25日 ABFF女足U19vs维迪比斯克女足 0-1
95 2025年07月25日 高美尔女足vs明斯克动力女足 0-5
96 2025年07月21日 明斯克动力女足vsABFF女足U19 4-1
97 2025年07月21日 比斯特迪纳摩女足vs明斯克女足 1-1
98 2025年07月20日 迪尤斯波勒斯女足vs明斯克迪纳摩女足 0-7
99 2025年07月20日 伯希纳女足vs纳夫田女足 3-2
100 2025年07月19日 第聂伯女足vs高美尔女足 2-1

热门新闻

MORE>
标签列表