白俄超比分

白俄超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2026年04月29日 瑞古尔vs努伯 71-96
2 2026年04月29日 比斯特vs格罗德诺 44-104
3 2026年04月28日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 76-105
4 2026年04月28日 格罗德诺GrSUvs明斯克 42-74
5 2026年04月26日 努伯vs瑞古尔 95-66
6 2026年04月26日 格罗德诺vs比斯特 81-69
7 2026年04月25日 卡拉斯莫吉廖夫vs苏杜明斯克 82-73
8 2026年04月16日 努伯vs明斯克 72-85
9 2026年04月16日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 76-113
10 2026年04月15日 努伯B队vs戈梅尔 69-85
11 2026年04月11日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 93-65
12 2026年04月11日 瑞古尔vs比斯特 100-87
13 2026年04月11日 努伯vs格罗德诺 88-82
14 2026年04月11日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 73-56
15 2026年04月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 69-76
16 2026年04月06日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 93-61
17 2026年04月04日 明斯克vs瑞古尔 105-62
18 2026年04月04日 比斯特vs努伯 88-80
19 2026年04月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 58-105
20 2026年04月04日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 89-71
21 2026年03月31日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 89-67
22 2026年03月29日 努伯vs瑞古尔 110-79
23 2026年03月29日 比斯特vs卡拉斯莫吉廖夫 62-80
24 2026年03月29日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 80-86
25 2026年03月28日 戈梅尔vs努伯B队 98-67
26 2026年03月28日 格罗德诺vs明斯克 68-63
27 2026年03月25日 比斯特vs瑞古尔 79-86
28 2026年03月25日 苏杜明斯克vs戈梅尔 91-96
29 2026年03月22日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 89-80
30 2026年03月22日 努伯B队vs苏杜明斯克 76-86
31 2026年03月21日 比斯特vs明斯克 54-102
32 2026年03月21日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 79-75
33 2026年03月21日 格罗德诺vs瑞古尔 87-56
34 2026年03月19日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 79-77
35 2026年03月19日 瑞古尔vs努伯 48-90
36 2026年03月18日 明斯克vs格罗德诺 85-76
37 2026年03月15日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 104-66
38 2026年03月15日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 61-66
39 2026年03月14日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 69-83
40 2026年03月14日 比斯特vs瑞古尔 64-59
41 2026年03月14日 格罗德诺vs努伯 80-72
42 2026年03月12日 比斯特vs努伯 72-93
43 2026年03月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 84-87
44 2026年03月07日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 79-63
45 2026年03月07日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 99-74
46 2026年03月07日 瑞古尔vs明斯克 60-102
47 2026年03月06日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 103-59
48 2026年03月04日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 103-68
49 2026年03月03日 格罗德诺vs明斯克 70-66
50 2026年03月02日 努伯B队vs戈梅尔 73-68
51 2026年02月28日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 96-69
52 2026年02月24日 格罗德诺vs努伯 99-76
53 2026年02月22日 明斯克vs努伯 70-78
54 2026年02月18日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 77-81
55 2026年02月17日 瑞古尔vs格罗德诺 62-95
56 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 67-92
57 2026年02月08日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 64-83
58 2026年02月08日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 82-95
59 2026年02月07日 努伯vs格罗德诺 81-86
60 2026年02月06日 比斯特vs瑞古尔 74-83
61 2026年02月04日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 52-71
62 2026年02月03日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 83-76
63 2026年02月01日 格罗德诺GrSUvs苏杜明斯克 60-68
64 2026年02月01日 戈梅尔vs努伯B队 84-85
65 2026年01月31日 比斯特vs努伯 70-101
66 2026年01月30日 明斯克vs瑞古尔 122-43
67 2026年01月26日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 75-100
68 2026年01月25日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs格罗德诺GrSU 65-92
69 2026年01月25日 苏杜明斯克vs戈梅尔 72-57
70 2026年01月24日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 69-115
71 2026年01月24日 努伯vs明斯克 64-93
72 2026年01月23日 比斯特vs格罗德诺 66-106
73 2026年01月21日 努伯B队vs苏杜明斯克 82-74
74 2026年01月21日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 75-73
75 2026年01月19日 瑞古尔vs格罗德诺 70-99
76 2026年01月18日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 90-67
77 2026年01月17日 比斯特vs明斯克 76-73
78 2026年01月17日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 85-63
79 2026年01月17日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 80-70
80 2026年01月14日 明斯克vs格罗德诺 82-67
81 2026年01月14日 卡拉斯莫吉廖夫vs比斯特 92-88
82 2026年01月12日 瑞古尔vs努伯 68-115
83 2025年12月22日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 69-77
84 2025年12月22日 瑞古尔vs明斯克 39-108
85 2025年12月21日 努伯B队vs戈梅尔 84-76
86 2025年12月21日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 70-64
87 2025年12月20日 努伯vs比斯特 112-73
88 2025年12月17日 明斯克vs努伯 89-77
89 2025年12月16日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 87-65
90 2025年12月16日 格罗德诺vs比斯特 113-62
91 2025年12月14日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 96-60
92 2025年12月14日 戈梅尔vs苏杜明斯克 64-76
93 2025年12月13日 明斯克vs比斯特 94-40
94 2025年12月13日 格罗德诺vs瑞古尔 101-55
95 2025年12月12日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 83-85
96 2025年12月11日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 55-99
97 2025年12月11日 苏杜明斯克vs努伯B队 96-77
98 2025年12月09日 瑞古尔vs努伯 53-113
99 2025年12月07日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs努伯B队 80-91
100 2025年12月07日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 83-54

热门新闻

MORE>
标签列表