NBA-G得分榜

NBA-G得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 风城公牛 923/602/310 265/337 230 21 100
2 - 奥西奥拉魔术 902/615/294 363/252 113 12 202
3 - 里奥格兰德山谷毒蛇 816/593/248 255/338 268 36 283
4 - 斯托克顿国王 789/566/284 264/302 89 28 195
5 - 里奥格兰德山谷毒蛇 770/528/246 254/274 123 8 161
6 - 爱荷华狼队 755/578/247 257/321 181 15 187
7 - 科利奇帕克天鹰 750/599/267 217/382 319 15 149
8 - 德克萨斯传奇 750/586/249 159/427 201 32 110
9 - 墨西哥城队长 735/511/247 293/218 99 11 160
10 - 科切拉谷湖人 700/477/230 222/255 190 18 138
11 - 首都前进 699/492/264 210/282 84 66 264
12 - 格林斯伯勒蜂群 692/484/221 220/264 105 5 214
13 - 盐湖城之星 679/547/269 155/392 189 4 98
14 - 苏瀑天空力量 676/521/256 230/291 133 19 211
15 - 汽车城邮轮 676/384/239 54/330 76 58 264
16 - 山谷太阳 665/521/225 288/233 84 5 130
17 - 俄克拉荷马城蓝色 665/451/257 90/361 145 29 169
18 - 苏瀑天空力量 649/490/231 171/319 221 3 114
19 - 爱荷华狼队 646/491/231 257/234 212 13 114
20 - 斯托克顿国王 634/518/231 275/243 76 19 154
21 - 奥西奥拉魔术 633/437/235 134/303 136 8 258
22 - 奥斯汀马刺 633/481/220 256/225 76 22 150
23 - 首都前进 628/437/207 194/243 121 14 155
24 - 大急流城黄金 623/494/232 263/231 75 6 183
25 - 盐湖城之星 622/466/201 284/182 156 4 128
26 - 伯明翰中队 622/453/204 150/303 204 11 123
27 - 奥西奥拉魔术 599/479/217 273/206 114 5 102
28 - 孟菲斯疾行 596/441/205 196/245 73 12 156
29 - 伯明翰中队 594/435/247 128/307 108 29 358
30 - 大急流城黄金 592/526/200 309/217 164 3 154
31 - 风城公牛 590/430/197 204/226 65 12 214
32 - 韦斯特彻斯特尼克斯 576/489/205 278/211 133 12 236
33 - 威斯康星牧群 575/437/203 187/250 153 12 196
34 - 猛龙905 572/381/197 151/230 64 5 86
35 - 圣迭戈快船 555/450/208 207/243 104 12 199
36 - 圣迭戈快船 553/448/223 132/316 74 27 261
37 - 威斯康星牧群 552/381/188 186/195 85 6 120
38 - 奥斯汀马刺 552/437/215 116/321 161 20 410
39 - 科切拉谷湖人 551/365/198 151/214 61 18 188
40 - 奥西奥拉魔术 551/380/192 140/240 28 24 131
41 - 苏瀑天空力量 546/442/201 245/197 89 4 84
42 - 特拉华蓝衫 545/426/229 59/367 73 25 230
43 - 墨西哥城队长 540/386/175 227/159 210 11 87
44 - 猛龙905 539/395/182 208/187 63 6 130
45 - 风城公牛 539/385/193 80/305 73 49 255
46 - 威斯康星牧群 534/412/184 184/228 154 6 110
47 - 斯托克顿国王 534/430/167 252/178 246 22 147
48 - 克利夫兰剑客 534/337/192 134/203 46 17 140
49 - 缅因凯尔特人 533/429/188 289/140 59 21 182
50 - 奥斯汀马刺 531/478/184 274/204 47 28 135

热门新闻

MORE>
标签列表